© WEKA Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@weka.at
Sozialversicherungswerte für 2017
Für das Kalenderjahr 2017 gelten folgende nachstehende Werte für Geringfügigkeitsgrenze und Höchstbemessungsgrundlage (inkl Übersicht der Werte von 2013 bis 2016).
Für das Kalenderjahr 2017 gelten voraussichtlich folgende nachstehende Werte für Geringfügigkeitsgrenze und Höchstbemessungsgrundlage:
SV-Werte | Wert 2017 | Wert 2016 | Wert 2015 | Wert 2014 | Wert 2013 |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | entfällt | 31,92 | 31,17 | 30,35 | 29,70 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 425,70 | 415,72 | 405,98 | 395,31 | 386,80 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | 638,55 | 623,58 | 608,97 | 592,97 | 580,20 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 166,00 | 162,00 | 155,00 | 151,00 | 148,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 4.980,00 | 4.860,00 | 4.650,00 | 4,530,00 | 4.440,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für Freie DN ohne Sonderzahlungen; GSVG, BSVG | 5.810,00 | 5.670,00 | 5.425,00 | 5.285,00 | 5.180,00 |
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen | 9.960,00 | 9.720,00 | 9.300,00 | 9.060,00 | 8.880,00 |
Aufwertungszahl | 1,024 | 1,024 | 1,027 | 1,022 | 1,028 |
Gratis-Dokument: Mindest- und Höchstbeitragsgrundlage ASVG 2018 inkl Arbeitshilfe Höchstbemessungsgrundlage pro Tag
Sie erhalten mit diesem Fachbeitrag, nützliche Informationen zum Thema Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage, sowie eine praktische Arbeitshilfe für die Berechnung der täglichen ASVG-Höchstbemessungsgrundlage für 2018.
Damit wir Ihnen den Download zur Verfügung stellen können, geben Sie bitte Ihre Daten an.