© WEKA Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@weka.at
Radonschutzverordnung (RnV)
Anlage 1
Radonschutzgebiete, Radonvorsorgegebiete
zu § 4 Abs. 1 und 2
Allfällige künftige Änderungen von Gemeinden oder Bezirken (zB Zusammenlegung von Gemeinden) haben keinen Einfluss auf die Festlegung als Radonschutzgebiet oder Radonvorsorgegebiet.
A. Als Radonschutzgebiete festgelegte Gemeinden:
Gemeindename | Gemeindekennziffer |
Kärnten: |
|
Mühldorf | 20624 |
Obervellach | 20627 |
Reißeck | 20644 |
Niederösterreich: |
|
Altmelon | 32519 |
Amaliendorf-Aalfang | 30902 |
Arbesbach | 32502 |
Bad Großpertholz | 30910 |
Bad Traunstein | 32528 |
Bärnkopf | 32503 |
Brand-Nagelberg | 30903 |
Eggern | 30904 |
Eisgarn | 30906 |
Gmünd | 30908 |
Göstling an der Ybbs | 32002 |
Groß Gerungs | 32508 |
Großdietmanns | 30909 |
Großschönau | 30912 |
Haugschlag | 30915 |
Heidenreichstein | 30916 |
Hollenstein an der Ybbs | 30516 |
Langschlag | 32516 |
Lichtenegg | 32317 |
Litschau | 30925 |
Lunz am See | 32005 |
Moorbad Harbach | 30913 |
Opponitz | 30524 |
Rappottenstein | 32521 |
Reingers | 30929 |
Schönbach | 32523 |
St. Georgen am Reith | 30526 |
St. Martin | 30932 |
Unserfrau-Altweitra | 30939 |
Weitra | 30942 |
Gemeindename | Gemeindekennziffer |
Oberösterreich: |
|
Allerheiligen im Mühlkreis | 41101 |
Bad Leonfelden | 41603 |
Bad Zell | 40627 |
Gutau | 40603 |
Haibach im Mühlkreis | 41610 |
Helfenberg | 41345 |
Hellmonsödt | 41611 |
Hirschbach im Mühlkreis | 40605 |
Kaltenberg | 40606 |
Königswiesen | 40608 |
Lasberg | 40609 |
Leopoldschlag | 40610 |
Liebenau | 40611 |
Oberneukirchen | 41615 |
Ottenschlag im Mühlkreis | 41616 |
Pabneukirchen | 41115 |
Pierbach | 40613 |
Pregarten | 40614 |
Rainbach im Mühlkreis | 40615 |
Rechberg | 41117 |
Reichenau im Mühlkreis | 41619 |
Reichenthal | 41620 |
Sandl | 40616 |
Schenkenfelden | 41622 |
Schönau im Mühlkreis | 40619 |
Sonnberg im Mühlkreis | 41623 |
St. Georgen am Walde | 41119 |
St. Leonhard bei Freistadt | 40617 |
St. Oswald bei Freistadt | 40618 |
St. Oswald bei Haslach | 41333 |
St. Thomas am Blasenstein | 41122 |
Tragwein | 40620 |
Unterweißenbach | 40621 |
Vorderweißenbach | 41628 |
Weitersfelden | 40625 |
Windhaag bei Freistadt | 40626 |
Zwettl an der Rodl | 41627 |
Gemeindename | Gemeindekennziffer |
Salzburg: |
|
Bramberg am Wildkogel | 50601 |
Krimml | 50607 |
Neukirchen am Großvenediger | 50614 |
Wald im Pinzgau | 50626 |
Steiermark: |
|
Fischbach | 61708 |
St. Kathrein am Hauenstein | 61744 |
Strallegg | 61750 |
Tirol: |
|
Brandberg | 70903 |
Elbigenalp | 70808 |
Elmen | 70809 |
Flirsch | 70605 |
Forchach | 70810 |
Gramais | 70812 |
Haiming | 70202 |
Häselgehr | 70813 |
Hinterhornbach | 70815 |
Längenfeld | 70208 |
Mayrhofen | 70920 |
Mötz | 70211 |
Namlos | 70823 |
Oetz | 70214 |
Pettneu am Arlberg | 70616 |
Pfafflar | 70825 |
Roppen | 70216 |
Sautens | 70218 |
Silz | 70219 |
Sölden | 70220 |
St. Leonhard im Pitztal | 70217 |
Stams | 70221 |
Stanzach | 70830 |
Umhausen | 70223 |
Vorderhornbach | 70834 |
Weißenbach am Lech | 70836 |
Vorarlberg: |
|
Schruns | 80122 |
B. Als Radonvorsorgegebiete festgelegte Gemeinden:
Burgenland: |
Alle Gemeinden mit Ausnahme der Gemeinden in den Bezirken Güssing, Jennersdorf, Neusiedl am See und Oberwart. |
Kärnten: |
Alle Gemeinden. |
Niederösterreich: |
Alle Gemeinden mit Ausnahme der Gemeinden im Bezirk Bruck an der Leitha. |
Oberösterreich: |
Alle Gemeinden mit Ausnahme der Gemeinden im Bezirk Ried im Innkreis. |
Salzburg: |
Alle Gemeinden. |
Steiermark: |
Alle Gemeinden mit Ausnahme der Gemeinden im Bezirk Südoststeiermark. |
Tirol: |
Alle Gemeinden. |
Vorarlberg: |
Alle Gemeinden im Bezirk Bludenz. |