Die wichtigsten Werte in der Sozialversicherung für 2025
Erfahren Sie in diesem Beitrag die voraussichtlichen SV-Werte für das Kalenderjahr 2025 (inkl Vergleich zum Kalenderjahr 2024).
Sozialversicherung: Die SV-Werte für 2025
SV-Werte | Vergleich 2024/2025 | ||
| Wert 2024 | Wert 2025 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 518,44 | 551,10 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | 777,66 | 826,65 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 202,00 | 215,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 6.060,00 | 6.450,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für Freie DN ohne Sonderzahlungen; GSVG, BSVG | 7.070,00 | 7.525,00 |
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen | 12.120,00 | 12.900,00 |
Quelle: ÖGK