Die wichtigsten Werte in der Sozialversicherung für 2020
Für das Kalenderjahr 2020 gelten folgende nachstehende Werte für Geringfügigkeitsgrenze und Höchstbemessungsgrundlage. Diese wurden in BGBl. II Nr. 348/2019 kundgemacht.
Für das Kalenderjahr 2020 gelten folgende Sozialversicherungswerte:
SV-Werte | Wert 2020 | Wert 2019 |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | abgeschafft | abgeschafft |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 460,66 | 446,81 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | 690,99 | 670,22 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 179,00 | 174,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 5.370,00 | 5.220,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für Freie DN ohne Sonderzahlungen; GSVG, BSVG | 6.265,00 | 6.090,00 |
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen | 10.740,00 | 10.440,00 |
Aufwertungszahl | 1,031 | 1,020 |
Diese wurden in BGBl II Nr 348/2019 kundgemacht.