Über 300 Mustervorlagen, aktuelle Fachinformationen & Judikatur
» Mehr Infos zum Portal Ehe- und Familienrecht
Die aktuellen Regelbedarfsätze für 2016/17
In Fällen, in denen eine behördliche Festsetzung der Unterhaltsleistungen nicht vorliegt, sind die Regelbedarfssätze anzuwenden.
Der Regelbedarf wird definiert als jener Bedarf, den jedes Kind einer bestimmten Altersstufe in Österreich ohne Rücksicht auf die konkreten Lebensumstände zur Bestreitung eines dem Durchschnitt gleichaltriger Kinder entsprechenden Lebensaufwandes neben der Betreuung durch den haushaltsführenden Elternteil noch zusätzlich hat. Die Durchschnittsbedarfssätze des Kindesunterhaltes werden jeweils mit 1.7. eines jeden Jahres neu festgesetzt.
Höhe des Regelbedarfs:
| 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
00–03 Jahre | 190,00 | 194,00 | 197,00 | 199,00 | 200,00 |
03–06 Jahre | 243,00 | 249,00 | 253,00 | 255,00 | 257,00 |
06–10 Jahre | 313,00 | 320,00 | 326,00 | 329,00 | 331,00 |
10–15 Jahre | 358,00 | 366,00 | 372,00 | 376,00 | 378,00 |
15–19 Jahre | 421,00 | 431,00 | 439,00 | 443,00 | 446,00 |
19–28 Jahre | 528,00 | 540,00 | 550,00 | 555,00 | 558,00 |
Alle Beträge in EUR |