Über 800 Verträge und Mustervorlagen, Fachinformation, aktuelle Judikatur
» Mehr Infos zum Portal Gesellschaftsrecht
Kapitalmarktgesetz 2019 (KMG 2019)
Anlage D
Schema D
SCHEMA FÜR DEN VEREINFACHTEN PROSPEKT FÜR VERANLAGUNGEN UND WERTPAPIERE
(Soweit das Schema für Wertpapiere heranzuziehen ist, ist der darin verwendete Begriff der Veranlagung sinngemäß durch den Begriff des Wertpapieres zu ersetzen.)
KAPITEL 1
Angaben über jene, welche gemäß den §§ 7 und 22 haften
(Name, Stellung)
KAPITEL 2
Angaben über die Veranlagung
1. | Die Veranlagungsbedingungen, insbesondere die Kündigungsfristen und die Ausstattung der Veranlagung, | |||||||||
2. | die Zahl-, Einreichungs- und Hinterlegungsstellen, | |||||||||
3. | Übersicht über die allenfalls bisher ausgegebenen Vermögensrechte, | |||||||||
4. | Rechtsform der Veranlagung (Anteils-, Gläubigerrecht oder Mischform), Gesamtbetrag, Stückelung sowie Zweck des Angebotes, | |||||||||
5. | Art der Veranlagung (offene oder geschlossene Form), | |||||||||
6. | allfällige Haftungserklärungen Dritter für die Veranlagung, | |||||||||
7. | Personen, die das Angebot fest übernommen haben oder dafür garantieren, | |||||||||
8. | die auf die Einkünfte der Veranlagung erhobenen Steuern (beispielsweise Kapitalertragsteuer, ausländische Quellensteuern), | |||||||||
9. | Zeitraum für die Zeichnung, | |||||||||
10. | etwaige Beschränkungen der Handelbarkeit der angebotenen Veranlagung und Markt, auf dem sie gehandelt werden kann, | |||||||||
11. | Angabe allfälliger Belastungen, | |||||||||
12. | Bestimmungen über die Ausschüttung und Verwendung des Jahresüberschusses/Jahresgewinnes, | |||||||||
13. | Darstellung des Kaufpreises der Veranlagung samt allen Nebenkosten, | |||||||||
14. | Art und Umfang einer Absicherung der Veranlagung durch Eintragung in öffentliche Bücher, | |||||||||
15. | Darlegung der Möglichkeiten und Kosten einer späteren Veräußerung der Veranlagung, | |||||||||
16. | Bestimmungen über die Abwicklung und die Stellung der Anleger im Insolvenzfall, | |||||||||
17. | Wertpapierkennnummer (falls vorhanden) | |||||||||
18. | allfällige Vertriebs- und Verwaltungskosten, Managementkosten, jeweils nach Höhe und Verrechnungsform. |
KAPITEL 3
Angaben über den Emittenten
1. | Firma, Sitz und Unternehmensgegenstand, | |||||||||
2. | Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere Angaben zum Grundkapital oder dem Grundkapital entsprechenden sonstigen Gesellschaftskapital, dessen Stückelung samt Bezeichnung etwaiger verschiedener Gattungen von Anteilsrechten, | |||||||||
3. | Mitglieder der Organe der Geschäftsführung, der Verwaltung und der Aufsicht (Name, Stellung), | |||||||||
4. | Angabe der Anteilseigner, die in der Geschäftsführung des Emittenten unmittelbar oder mittelbar eine beherrschende Rolle ausüben oder ausüben können, | |||||||||
5. | der letzte Jahresabschluss samt etwaiger Lageberichte und Bestätigungsvermerk(e). |
KAPITEL 4
Angaben über die Depotbank (falls vorhanden)
- Firma und Sitz,
- Jahresabschluss samt Bestätigungsvermerk.
KAPITEL 5
- Art und Umfang der laufenden Informationen der Anleger über die wirtschaftliche Entwicklung der Veranlagung,
- sonstige Angaben, die für den Anleger erforderlich sind, um sich ein fundiertes Urteil im Sinne des § 5 Abs. 1 zu bilden.
KAPITEL 6
Kontrollvermerk des Prospektkontrollors